Info Terkini :

SMK Negeri 3 Tegal
Jl. Gajahmada 72 D Tegal 52113

Powered by Blogger

Jumat, 19 September 2008

Teknik Memblok Situs Porno


Pornografi bukan satu-satunya hal yang tidak baik di Internet, ada beberapa hal yang termasuk kategori tidak baik, seperti
  • Pornografi
  • Judi
  • Kekerasan
  • SARA
  • dll.
Seperti di tayangkan pada gambar, ada beberapa teknik proses blokir situs tidak baik. Disini akan dicoba untuk dijelaskan teknik untuk mem-blok situs yang tidak baik tersebut.

Walaupun harus di akui bahwa semua teknik mem-Blok situs tidak baik dibuat oleh manusia juga. Tidak ada jaminan dapat melakukan tugasnya dengan baik 100%. Ada banyak cara untuk mem- bypass proses blok buatan manusia. Terus terang, jauh lebih ampuh jika dapat menggunakan mekanisme blok yang diberikan oleh Pencipta Manusia.

Contents Terkait :

Facebook Kian Berkuasa di Industri Jejaring Sosial

Sumber berita klik disini

Amerika Serikat - Niat Facebook untuk menguasai situs jejaring sosial ternyata tidak main-main. Facebook kian mendominasi industri ini dengan meraih pertumbuhan pengguna hingga dua kali lipat lebih.

Kehadiran Facebook mulai mengemuka pada Juni 2007, dengan memiliki anggota yang terdaftar sebanyak 52 juta pengguna. Namun setahun berselang, jumlah pengguna Facebook kian melonjak dengan memiliki 132 juta pengguna, dengan pertumbuhan mencapai 153 persen.

Untuk ukuran situs jejaring sosial, pertumbuhan sebesar itu bukanlah angka yang sedikit. MySpace saja, yang merupakan situs jejaring sosial terbesar kedua dengan pengguna sekitar 117 juta hanya memiliki pertumbuhan 3 persen di periode yang sama dengan Facebook.

Sementara itu, jika dilihat dari pertumbuhan pengguna, hanya HI5.com yang mampu menyaingi Facebook, dengan pertumbuhan 100 persen selama periode 2007 hingga 2008. Meski begitu, HI5 hanya mempunyai pengguna sekitar 56 juta, sehingga keberadaannya masih belum bisa dikatakan mengancam Facebook.

Secara global, pertumbuhan pengguna Facebook terlihat merata di sejumlah kawasan, kecuali Amerika Latin. Eropa misalnya, memiliki tingkat pertumbuhan pengguna 303 persen, Asia Pasifik 458 persen, Timur Tengah dan Afrika 403 persen. Sementara Amerika Latin menjadi wilayah yang memiliki basis pengguna paling besar dengan pertumbuhan 1055 persen.

"Facebook telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa pada tahun lalu," ujar Jack Flananga, Executive Vice President lembaga analis comScore.

Kamis, 18 September 2008

Selamat menunaikan ibadah puasa

Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada keluarga besar teknik audio video SMK negeri 3 Tegal.
Semoga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridlo dari ALLAH s.w.t. Amin.

Imam Rosidi
Toolman AV


Rabu, 17 September 2008

Ahlan Wa Sahlan Yaa Ramadhan

UNTUK KITA AMALKAN

Rasulullah saw. adalah orang yang paling pemurah dan dibulan Ramadhan beliau lebih pemurah lagi. Kebaikan Rasulullah saw. di bulan Ramadhan melebihi angin yang berhembus karena begitu cepat dan banyaknya. Dalam sebuah hadits disebutkan :

Sebaik-baik sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadhan (HR Al-Baihaqi,Alkhotib dan At-Turmudzi).

Dan salah satu bentuk shodaqoh yang dianjurkan adalah memberikan ifthor (santapan berbuka puasa) kepada orang-orang yang berpuasa. Seperti sabda beliau:

Barangsiapa yang memberi ifthor kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut (HR. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Taqabbalallaahu Minna waminkum
Shiyaamanaa wa shiyaamakum
Taqabbal yaa kariim

Selamat Menjalankan Ibadah Bulan Ramadhan 1429 H
Foto Buka Bersama hari Selasa, 16 September 2008 dapat diklik di sini

Selasa, 16 September 2008

UNIT PRODUKSI

TITIP WORO_WORO !
Kepada Seluruh Komponen SMK N 3 Kota Tegal dan Warga Kota Tegal ,
Diberitahukan bahwa:
Program Keahlian Teknik Audio Video Mempunyai Unit Produksi Yang Bergerak Dibidang SERVIS ELEKTRONIKA , Rental SOUND SYSTEM , SERVIS H.P , AUDIO CAR , PEMASANGAN SOUND SYSTEM UNTUK LISTENING KOMPREHENSIP
Jika Anda Mempunyai Problem Tentang Elektronika Atau Keperluan Lain Yang Berhubungan Dengan Elektronika Silahkan Datang Ke Unit Produksi Program Keahlian Teknik Audio Video
Kami Juga Menjual Hasil Karya Siswa Program Keahlian Teknik Audio Video Dengan Harga Kompetitif .Unit Produksi Juga Menerima Pesanan Pembuatan Trainer Untuk Melatih Siswa SMK Program Keahlian Teknik Audio Video
Informasi Lebih Lanjut Hubungi :02833344399 / 02833342562

Senin, 15 September 2008

Istilah Internet : URL

Uniform Resource Locator
Apakah anda tahu arti dari istilah URL ?

Ya setidaknya anda pernah mendengar atau membaca sepintas, bahwa URL itu biasanya ditujukan untuk menunjukkan sebuah alamat di internet,
kira-kira begitulah gambaran sederhananya.

Adapun singkatan dari URL adalah Uniform Resource Locator, yaitu alamat yang digunakan untuk menunjukkan lokasi sebuah dokumen di internet.
URL diperkenalkan pertama kali oleh Tim Berners-Le- yang juga sebagai penemu www.


Info Terkini..................

diberitahukan dengan hormat kepada seluruh instruktur Teknik Audio Video bahwa besok pada
Hari, Tanggal : Rabu, 17 September 2008
Jam : 09.30.WIB
Tempat : R. GURU
akan diadakan rapat pembinaan oleh Kepala Sekolah Bpk. Ibnu Hajar Dewantoro, S.T.P.
mohon hadir tepat waktu....
konon kabare juga pada hari itu akan dibagikan Kesra September dan THR coy....
hadir yo, hadir....
Terimakasih

sori ni, gambare memuat pornografi, mohon jangan ditiru

RALAT BUKA BERSAMA

WORO - WORO - WORO - WORO

Kepada segenap keluarga besar Teknik Audio Video SMK N 3 Tegal, diberitahukan bahwa karena sesuatu hal, maka buka bersama diundur hari SELASA, 16 SEPTEMBER 2008 JAM 17.00 WIB TEMPAT TETAP DI D'PAWON . TERIMA KASIH DAN MOHON MA'AF.

KAPROG AV


MOH. BURHAN

Minggu, 14 September 2008

Woro-woro dari Ketua Program Keahlian TAV SMK Negeri 3 Tegal



K e p a d a :
Segenap Instruktur dan Toolman
Teknik Audio Video
SMK Negeri 3 Tegal



Assalamu'alaikum Wr Wb.

Mohon partisipasinya untuk mengisi blog Teknik Audio Video
melalui email
, agar content blog selalu up to date. Gunakan alamat tujuan pengiriman email di bawah ini :



teknik.audiovideo.posting@blogger.com


untuk memposting teks dan gambar (berukuran hingga 10MB) yang akan dipublikasikan secara langsung ke blog www.tavsmkn3tegal.blogspot.com

Alamat blog itu juga dapat diakses melalui :
www.tavsmkn3tegal.co.cc

Jangan lupa Senin, 15 September 2008 Jam : 17.00 WIB "Buka Bersama".


Wassalamu'alaikum Wr Wb.

MOH BURHAN

Sabtu, 13 September 2008

Selamat Hari Raya

Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidzin wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin 1429 H
kepada keluarga Besar Teknik Audio Video SMK Negeri 3 Tegal.


UJI HAMZAH, SPd
sekeluarga

Jumat, 12 September 2008

...

BUDAYAKAN MEMBACA & SALURKAN HOBI !!!

BUDAYAKAN MEMBACA


SALURKAN HOBI.



Kamis, 11 September 2008

BUKA PUASA BERSAMA

TEKNIK AUDIO VIDEO SMK NEGERI 3 TEGAL

Diberitahukan kepada segenap Bapak Ibu Guru beserta Toolman Teknik Audio Video SMK Negeri 3 Tegal, mohon hadir pada acara Buka Bersama yang akan diselenggarakan :

  • Hari, Tgl : Senin, 15 September 2008
  • Pukul : 17.00 WIB
  • Tempat : RM. D'PAWON, Jl. Kol. Sugiono Tegal (Sebelah Timur Rita Mall)
Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Guru beserta Toolman sekeluarga diucapkan terima kasih.

Ketua Program TAV

MOH. BURHAN

Rabu, 10 September 2008

Peringkat SMK Bertaraf Internasional
Tahun 2008
PeringkatNama SekolahSkor Total
Predikat
1 SMK N 6 Bandung 2.62 (87.40%) Sangat Baik
2 SMK Tunas Harapan Pati 2.61 (87.00%) Sangat Baik
3 SMKN 1 Surabaya 2.58 (85.90%) Sangat Baik
4 SMKN 2 Bondowoso 2.55 (85.10%) Sangat Baik
5 SMKN 1 Denpasar 2.49 (83.10%) Baik
6 SMKN 1 Singosari 2.40 (80.20%) Baik
7 SMKN 1 Temanggung 2.40 (80.20%) Baik
8 SMKN 13 Bandung 2.39 (79.60%) Baik
9 SMKN 8 Makasar 2.34 (78.10%) Baik
10 SMKN 1 Bantul 2.34 (77.90%) Baik
11 SMKN 11 Bandung 2.33 (77.70%) Baik
12 SMKN 1 Mundu 2.33 (77.60%) Baik
13 SMKN 2 Bukittinggi 2.32 (77.40%) Baik
14 SMKN 2 Sukawati 2.32 (77.20%) Baik
15 SMKN 2 Surakarta 2.31 (77.00%) Baik
16 SMK Paramitha Jakarta 2.31 (76.90%) Baik
17 SMKN 1 Cimahi 2.30 (76.70%) Baik
18 SMKN 6 Surabaya 2.29 (76.30%) Baik
19 SMKN 2 Salatiga 2.29 (76.30%) Baik
20 SMK N 1 Purwosari 2.29 (76.20%) Baik
21 SMKN 6 Surakarta 2.28 (76.10%) Baik
22 SMKN 4 Semarang 2.28 (76.00%) Baik
23 SMK PGRI 3 Malang 2.28 (76.00%) Baik
24 SMK Muhammadiyah Kudus 2.27 (75.60%) Baik
25 SMK Negeri 7 Semarang 2.27 (75.60%) Baik
26 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2.27 (75.50%) Baik
27 SMK N 2 Kendal 2.26 (75.20%) Baik
28 SMKN 1 Adiwerna 2.25 (75.10%) Baik
29 SMKN 5 Malang 2.25 (75.00%) Baik
30 SMKN 27 Jakarta 2.23 (74.30%) Baik
31 SMKN 1 Lahat 2.22 (74.00%) Baik
32 SMKN 3 Malang 2.22 (74.00%) Baik
33 SMKN 1 Slawi 2.22 (73.90%) Baik
34 SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto 2.21 (73.80%) Baik
35 SMKN 2 Metro 2.21 (73.80%) Baik
36 SMKN 3 Denpasar 2.21 (73.70%) Baik
37 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 2.21 (73.70%) Baik
38 SMKN 3 Bogor 2.21 (73.50%) Baik
39 SMK Mikael Surakarta 2.20 (73.30%) Baik
40 SMK Negeri 1 Magelang 2.20 (73.20%) Baik
41 SMKN 3 Klaten 2.19 (73.10%) Baik
42 SMKN 1 Serang 2.19 (72.90%) Baik
43 SMK Tunas Pelita Binjai 2.18 (72.70%) Baik
44 SMKN 6 Semarang 2.17 (72.50%) Baik
45 SMKN 1 Cilegon 2.17 (72.40%) Baik
46 SMKN 1 Sukorambi 2.17 (72.20%) Baik
47 SMKN 1 Bukittinggi 2.16 (71.90%) Baik
48 SMKN 3 Pekanbaru 2.15 (71.70%) Baik
49 SMKN 2 Klaten 2.14 (71.50%) Baik
50 SMK NEGERI 5 Surakarta 2.14 (71.40%) Baik
51 SMKN 1 Kediri 2.14 (71.30%) Baik
52 SMK NEGERI 3 TEGAL 2.14 (71.30%) Baik
53 SMK Negeri 3 Singaraja 2.14 (71.20%) Baik
54 SMK N 1 Cibadak 2.14 (71.20%) Baik
55 SMKN 1 Jombang 2.13 (71.20%) Baik
56 SMKN 4 Yogyakarta 2.13 (71.10%) Baik
57 SMKN 1 Jepara 2.13 (71.00%) Baik
58 SMKN 1 Negara 2.13 (71.00%) Baik
59 SMKN 1 Ngawi 2.12 (70.80%) Baik
60 SMKN 5 Surabaya 2.12 (70.80%) Baik
61 SMKN 1 Ciamis 2.12 (70.70%) Baik
62 SMKN 3 Buduran 2.12 (70.70%) Baik
63 SMK N 2 Sidoarjo 2.12 (70.70%) Baik
64 SMKN 2 Tarogong 2.12 (70.70%) Baik
65 SMKN 1 Percut Sei Tuan 2.12 (70.60%) Baik
66 SMKN 4 Jambi 2.12 (70.60%) Baik
67 SMK NEGERI 2 Palopo 2.12 (70.50%) Baik
68 SMKN 1 Gombong 2.12 (70.50%) Baik
69 SMK Taruna Persada 2.11 (70.40%) Baik
70 SMKN 8 Medan 2.11 (70.30%) Baik
71 SMKN 11 Semarang 2.11 (70.30%) Baik
72 SMK NEGERI 2 KOTA TASIKMALAYA 2.11 (70.30%) Baik
73 SMKN 3 Kuningan 2.11 (70.20%) Baik
74 SMKN 1 Purwokerto 2.10 (70.10%) Baik
75 SMKN 6 Palembang 2.10 (70.10%) Baik
76 SMKN 4 Malang 2.10 (70.10%) Baik
77 SMKN 2 Yogyakarta 2.10 (70.00%) Baik
78 SMKN 2 Ketapang 2.10 (70.00%) Baik
79 SMKN 5 Makassar 2.10 (69.90%) Cukup
80 SMKN 2 Pekanbaru 2.10 (69.90%) Cukup
81 SMKN 57 Jakarta 2.08 (69.40%) Cukup
82 SMKN 1 Pogalan 2.08 (69.30%) Cukup
83 SMKN 1 Cerme 2.07 (69.00%) Cukup
84 SMKN 2 Kuripan 2.07 (68.90%) Cukup
85 SMKN 8 Surakarta 2.06 (68.70%) Cukup
86 SMK NEGERI 2 KAYUAGUNG 2.06 (68.60%) Cukup
87 SMKN 3 Bandar Lampung 2.06 (68.50%) Cukup
88 SMKN 4 Jakarta 2.05 (68.40%) Cukup
89 SMKN 6 Jakarta 2.03 (67.60%) Cukup
90 SMKN 1 Tanjung 2.02 (67.30%) Cukup
91 SMK NEGERI 4 MATARAM 2.01 (67.10%) Cukup
92 SMKN 1 Majene 2.01 (67.00%) Cukup
93 SMKN 1 Boyolali 2.01 (67.00%) Cukup
94 SMKN 3 Bandar Lampung 2.01 (66.80%) Cukup
95 SMK N 1 Jenangan 2.00 (66.60%) Cukup
96 SMKN 1 Samarinda 1.99 (66.50%) Cukup
97 SMKN 1 Pacitan 1.99 (66.50%) Cukup
98 SMKN 1 Mojosongo 1.99 (66.50%) Cukup
99 SMKN 1 Bawang 1.99 (66.40%) Cukup
100 SMKN 10 Bandung 1.98 (66.20%) Cukup
101 SMKN 1 Ponorogo 1.98 (66.10%) Cukup
102 SMKN 4 Balikpapan 1.98 (66.10%) Cukup
103 SMKN 7 Bandung 1.98 (66.10%) Cukup
104 SMK Pangudi Luhur 1.98 (66.00%) Cukup
105 SMKN 5 Banjarmasin 1.98 (66.00%) Cukup
106 SMKN 9 Bandung 1.98 (65.90%) Cukup
107 SMKN 10 Surabaya 1.96 (65.50%) Cukup
108 SMKN 8 Surabaya 1.95 (65.20%) Cukup
109 SMKN 2 Subang 1.95 (65.10%) Cukup
110 SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 1.95 (64.90%) Cukup
111 SMKN 3 Manado 1.94 (64.60%) Cukup
112 SMK Negeri 20 Jakarta 1.93 (64.50%) Cukup
113 SMKN 1 Bangli 1.93 (64.40%) Cukup
114 SMKN 4 Palembang 1.93 (64.40%) Cukup
115 SMKN 1 Blora 1.93 (64.20%) Cukup
116 SMKN 1 Pungging 1.92 (64.10%) Cukup
117 SMKN 1 Takengon 1.92 (64.10%) Cukup
118 SMKN 2 Karanganyar 1.92 (64.10%) Cukup
119 SMKN 2 Terbanggi Besar 1.92 (64.10%) Cukup
120 SMKN 1 Polewali 1.92 (64.00%) Cukup
121 SMKN 4 Makasar 1.92 (64.00%) Cukup
122 SMKN 2 Ternate 1.92 (63.90%) Cukup
123 SMKN 2 Cilacap 1.91 (63.70%) Cukup
124 SMKN 1 Pinrang 1.91 (63.70%) Cukup
125 SMKN 4 Lhokseumawe 1.91 (63.70%) Cukup
126 SMKN 1 Pacet Cianjur 1.91 (63.60%) Cukup
127 SMKN Trucuk 1.91 (63.50%) Cukup
128 SMKN 1 Batam 1.89 (62.80%) Cukup
129 SMKN 1 Blitar 1.88 (62.80%) Cukup
130 SMKN 1 Mempawah 1.87 (62.30%) Cukup
131 SMKN 3 Palu 1.87 (62.20%) Cukup
132 SMKN 2 Wonosari 1.87 (62.20%) Cukup
133 SMKN 1 Jember 1.86 (62.10%) Cukup
134 SMKN 1 Ambon 1.86 (62.00%) Cukup
135 SMK Negeri 1 Bitung 1.86 (62.00%) Cukup
136 SMK N 1 Balikpapan 1.86 (61.90%) Cukup
137 SMKN 2 Pandeglang 1.86 (61.90%) Cukup
138 SMK NEGERI 6 PADANG 1.85 (61.80%) Cukup
139 SMKN 11 Surabaya 1.85 (61.60%) Cukup
140 SMKN 1 Palu 1.84 (61.40%) Cukup
141 SMKN 1 Bontang 1.83 (60.90%) Cukup
142 SMKN 2 Langsa 1.83 (60.80%) Cukup
143 SMKN 33 Jakarta 1.81 (60.40%) Cukup
144 SMKN 2 Jayapura 1.81 (60.20%) Cukup
145 SMKN 1 Raya 1.81 (60.20%) Cukup
146 SMKN 2 Bengkulu 1.80 (60.00%) Cukup
147 SMKN 2 Pengasih 1.80 (59.80%) Cukup
148 SMKN 1 Kupang 1.77 (59.00%) Cukup
149 SMKN 2 Kolaka 1.76 (58.70%) Cukup
150 SMK Teladan Medan 1.76 (58.60%) Cukup
151 SMKN 2 Muaraenim 1.76 (58.60%) Cukup
152 SMKN 1 Makale 1.75 (58.30%) Cukup
153 SMK Negeri 2 Kisaran 1.74 (58.20%) Cukup
154 SMKN 3 Pangkalpinang 1.74 (58.20%) Cukup
155 SMKN 2 Kasihan 1.74 (58.10%) Cukup
156 SMKN 1 Soppeng 1.74 (57.90%) Cukup
157 SMKN 2 Ende 1.74 (57.90%) Cukup
158 SMK Negeri 1 Cirebon 1.73 (57.80%) Cukup
159 SMKN 3 Boyolangu 1.72 (57.20%) Cukup
160 SMKN 3 Tangerang 1.70 (56.80%) Cukup
161 SMKN 3 Ambon 1.70 (56.60%) Cukup
162 SMKN 1 Gorontalo 1.67 (55.80%) Cukup
163 SMKN 2 Curup 1.67 (55.70%) Cukup
164 SMKN 2 Gorontalo 1.66 (55.30%) Cukup
165 SMKN 3 Jambi 1.66 (55.30%) Cukup
166 SMKN 1 Solok 1.64 (54.80%) Cukup
167 SMKN 2 Adiwerna 1.64 (54.70%) Cukup
168 SMKN 1 Mimika 1.63 (54.20%) Cukup
169 SMKN 1 Balige 1.61 (53.80%) Cukup
170 SMKN 1 Jayapura 1.60 (53.30%) Cukup
171 SMKN 2 Bau-bau 1.57 (52.50%) Cukup
172 SMKN 3 Sorong 1.54 (51.40%) Cukup
173 SMKN 1 Bireun 1.51 (50.50%) Cukup
174 SMKN 2 Tarakan 1.50 (50.00%) Cukup
175 SMKN 3 Tanjung Pinang 1.43 (47.50%) Cukup
176 SMKN 3 Palangkaraya 1.42 (47.30%) Cukup
177 SMKN 1 Tidore 1.38 (45.90%) Cukup
178 SMKN 1 Pangkalan Bun 1.27 (42.50%) Cukup


Indikator Kinerja SMK Bertaraf Internasional

12 Kinerja SMKBI
Indikatator Kinerja yang harus dipenuhi oleh SMK Bertaraf Internasional ada 12 yaitu

1. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO Versi 9000
2. Minimal 4 Pelajaran Produktif Menggunakan Bahasa Inggris
3. Memiliki Standard Trainning Workshop
4. Memiliki dan Mengembangkan Advance Training
5. Mampu Mengembangkan Teaching Factory
6. Mempunyai Komitmen dan Kepedulian Terhadap Masalah Lingkungan
7. Mampu Mengembangkan dan Mengimplementasikan Self Acces Study dan Komunikasi Asing
8. Memiliki Partnet Asing dalam pengembangan Sekolah
9. Lulusan SMK mampu bekerja di Luar Negeri
10. Guru, Siswa dan Lulusan Menguasai Bahasa Inggris (Skor TOEIC > 400)
11. Mampu Menerapkan Proses Bisnis Sekolah Berbasis ICT
12. Memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi) Internasional

Suasana Verifikasi PPDB 2008

Posted by Picasa

Penting!!! Untuk Keadaan Darurat

For Your Info Guys ...

1. Nomor Darurat

Nomor darurat untuk telepon genggam adalah 112. Jika anda sedang di daerah yang tidak menerima sinyal HP dan perlu memanggil pertolongan, silahkan tekan 112, dan HP akan mencari network yang ada untuk menyambungkan nomor darurat bagi anda. Dan yang menarik, nomor 112 dapat ditekan biarpun keypad di lock. Cobalah!

2. Kunci mobil anda ketinggalan di dalam mobil ?

Anda memakai kunci remote? Kalau kunci Anda ketinggalan dalam mobil dan remote cadangannya di rumah, tinggal telepon orang rumah dengan HP, lalu dekatkan HP Anda kurang lebih 30 cm dari mobil dan minta orang rumah untuk menekan tombol pembuka pada remote cadangan yang ada di rumah (waktu menekan tombol pembuka remote, minta orang rumah mendekatkan remotenya ke telepon yang dipakainya)


3. Baterai cadangan tersembunyi

Kalau baterai Anda hampir habis, padahal Anda sedang menunggu telepon penting, dan telepon Anda NOKIA, silahkan tekan *3370#, maka telepon Anda otomatis restart dan baterai akan bertambah 50%. Baterai cadangan ini akan terisi waktu Anda mencharge HP Anda.


4. Tips untuk men-cek keabsahan mobil/motor Anda (Jakarta area only)

Ketik : metro b89301o (merah no polisi Anda) kirim ke 1717, nanti akan ada balasan dari kepolisian mengenai data-data kendaraan Anda. Tips ini juga berguna untuk mengetahui data2 mobil bekas yang hendak Anda beli/incar


5. Jika anda sedang terancam jiwanya karena dirampok/ditodong seseorang untuk mengeluarkan uang dari atm, maka anda bisa minta pertolongan diam2 dengan memberikan nomor pin secara terbalik ,misal no asli pin anda 1254 input 4521 di atm maka mesin akan mengeluarkan uang anda juga tanda bahaya ke kantor polisi tanpa diketahui pencuri tsb. Fasilitas ini tersedia di seluruh atm tapi hanya sedikit orang yang tahu tolong kasih tahu info kepada yang lain nya....