Nama | SMK NEGERI 3 TEGAL |
NPSN | 20329858 |
Kepala Sekolah | IBNU HAJAR DEWANTORO, STP |
Alamat | JL. GAJAHMADA NO. 72 D, Kota Tegal, Jawa Tengah |
Telepon | (0283) 356081 |
smkn03tegal@yahoo.com | |
Website | http://www.smkn3kotatgl.or.id |
Data Skor Evaluasi Diri SMK NEGERI 3 TEGAL Tahun 2008 | |||
Akreditasi | A | ||
Skor Akreditasi | 2 | Cukup | |
Skor Kurikulum | 2.417 | Baik | |
Skor Proses Pembelajaran | 2.34 | Baik | |
Skor Penilaian | 2.375 | Baik | |
Skor Pendidik | 2.016 | Cukup | |
Skor Tenaga Pendidik | 1.033 | Cukup | |
Skor Sarana dan Prasarana | 2.394 | Baik | |
Skor Pengelolaan | 2 | Cukup | |
Skor Pembiayaan | 2.4 | Baik | |
Skor Kesiswaan | 2.515 | Baik | |
Skor Citra Sekolah | 2.2 | Baik | |
Skor keseluruhan : 2.14 (71.30%). Predikat Baik. |
Dengan Skor : 2.14 (71.30%) SMKN 3 Tegal menduduki Peringkat 52.
Bagaimana peluang peringkat di Tahun 2009?
Sumber klik di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar