Info Terkini :

SMK Negeri 3 Tegal
Jl. Gajahmada 72 D Tegal 52113

Powered by Blogger

Tampilkan postingan dengan label SMKBI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SMKBI. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 11 Juli 2009

SBI berbahasa Inggris, Malaysia Ogah-ogahan. KENAPA?

from milist dikmenjur

Saat sekolah berlabel SBI di Indonesia, justru getol ingin "menginternasional" dengan memilih penggunaan bahasa Inggris untuk pembelajaran di kelas, termasuk mapel sains dan matematika, di Malaysia, yang terjadi justru sebaliknya. Kini Menteri Pendidikan Malaysia memutuskan melarang penggunaan bahasa Inggris untuk pengajaran sains dan matematika, lalu beralih ke bahasa Melayu sebagai bahasa ibu.

Alasan yang mengemuka, antara lain:
(1) setelah pakai bahasa Ingrris, hasil akademis pelajar Malaysia di kedua mata pelajaran itu cenderung menurun.
(2) meski tidak gamblang diakui, ini juga karena ada tekanan publik, di mana dari demonstrasi politikus dan ahli bahasa -khususnya mayoritas etnis Melayu- terungkap bahwa kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahasa Inggris yang sudah berlaku enam tahun tersebut menghambat upaya memodernkan bahasa ibu mereka (Melayu).

Di Malaysia, keputusan menggunakan bahasa Inggris untuk sains dan matematika diawali era Mahathir setelah menyadari kemampuan berbahasa Inggris lulusan sekolah menengah rendah -kalah bersaing oleh lulusan dari Singapura. Sepertinya ini juga idem dengan alasan penggunaan bahasa Inggris di sekolah SBI kita di Indonesia.

Jika di Malaysia "kebijakan" tersebut membuat nilai sains dan matematika justru jeblok, apakah hal sama akan terjadi di Indonesia? Bukan rahasia, bahwa guru-guru sains dan matematika di Indonesia juga kebanyakan bahasa Inggrisnya nggak fasih-fasih amat, malah muridnya mungkin lebih jago. Belum lagi ada istilah-istilah sains atau matematika yang kemungkinan guru kesulitan mencarikan padanannya dalam bahasa Inggris. Walhasil, tingkat kesulitan siswa justru double. Sudah susah memahami konsep dan materi pelajaran, ditambah lagi kesulitan menangkap apa yang dimaksud guru karena bahasa Inggris yang pas-pasan tadi.

Apakah kita mau belajar dari (kesalahan) Malaysia, dengan kembali menggunakan bahasa ibu (bahasa Indonesia) dalam sains dan matematika? Atau kita tunggu dulu nilai siswa jeblok dulu, baru kita insyaf?

Ganti Bahasa Inggris dengan Melayu


KUALA LUMPUR - Merebaknya demonstrasi yang menuntut penggunaan bahasa Melayu secara lebih luas mulai direaksi pemerintah setempat. Kemarin (8/7) Kuala Lumpur memutuskan melarang memakai bahasa Inggris untuk pengajaran matematika serta sains atau ilmu pengetahuan. Gantinya ialah bahasa nasional negeri jiran itu, yakni bahasa Melayu.

Seperti dilansir Malaysia Mirror, kebijakan itu mulai berlaku pada 2012. Alasan resmi yang dikemukakan Menteri Pendidikan Muhyiddin Yassi, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan hasil akademis pelajar Malaysia di kedua mata pelajaran itu cenderung menurun.

"Sebenarnya, tahun lalu rata-rata penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran matematika dan ilmu pengetahuan hanya antara 53-58 persen dari total waktu pelajaran. Tapi, dengan porsi seperti itu saja, tren nilai pelajar Malaysia di kedua mata pelajaran tersebut kurang baik," terangnya.

Meski Muhyiddin tak secara gamblang mengakui, bisa diduga bahwa keputusan tersebut tak lepas dari tekanan publik. Bulan lalu, dalam demonstrasi politikus dan ahli bahasa -khususnya mayoritas etnis Melayu- terungkap bahwa kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahasa Inggris yang sudah berlaku enam tahun tersebut menghambat upaya memodernkan bahasa ibu mereka (Melayu).

Bahasa Inggris merupakan media pengajaran di hampir seluruh sekolah di Malaysia. Kelompok nasionalis kemudian mengubah budaya tersebut dan menggunakan bahasa Melayu dalam proses belajar mengajar, 20 tahun setelah Malaysia merdeka pada 1957.

Pada 2003, sadar kemampuan berbahasa Inggris lulusan sekolah menengah rendah -kalah bersaing oleh lulusan dari Singapura- mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad meluncurkan program pengajaran matematika dan sains menggunakan bahasa Inggris. Selain dua mata pelajaran tersebut, seluruh pelajaran tetap diajarkan dalam bahasa Melayu.

Mahathir dikabarkan kecewa atas keputusan itu. Seperti dilansir situs Malaysiakini.com, Dr M -sapaan akrab Mahathir- menyebutkan bahwa kebijakan rezim Perdana Menteri Najib Razak tersebut merupakan kesalahan. Namun, Muhyiddin menepis kabar itu.

"Setelah kami jelaskan, Dr M bisa menerima keputusan pemerintah tersebut," kata Muhyiddin yang juga menjabat wakil perdana menteri Malaysia itu.

Aktivis Melayu mulai angkat suara setelah pemerintah memutuskan mengkaji ulang program tersebut. Menurut klaim pihak pendukung bahasa Melayu, siswa di daerah terpencil yang mayoritas beretnis Melayu merasa paling dikorbankan atas program pengajaran bahasa Inggris tersebut.

Mengenai kekhawatiran sebagian pihak tentang bakal menurunnya kemampuan berbahasa Inggris para pelajar Malaysia, Muhyiddin menyatakan bahwa pemerintah akan menggantinya dengan memperbanyak kelas bahasa. "Kami juga akan merekrut lebih banyak lagi guru bahasa Inggris," tegasnya.

Selain itu, untuk para siswa yang telanjur mengikuti pengajaran dalam bahasa Inggris, sampai 2014, pemerintah tetap mengadakan kelas dan ujian matematika dan bahasa dalam dwibahasa, yakni Inggris dan Melayu.

Namun, kebijakan baru pemerintah itu langsung ditentang dua etnis besar di Malaysia selain Melayu, yaitu Tionghoa dan India. Mereka merasa dianaktirikan. Karena itu, mereka mendesak agar matematika dan ilmu pengetahuan juga diajarkan dalam bahasa Mandarin dan Tamil.

Minggu, 31 Mei 2009

Rp 560 Miliar untuk Pengembangan SMK di Jateng


Semarang, CyberNews. Dari tahun ke tahun, anggaran untuk perbaikan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jateng terus meningkat.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jateng Drs Kunto Nugroho MSi, hal itu dapat dibaca sebagai ikhtiar pemerintah memberi perhatian lebih kepada sekolah kejuruan.

Jika pada 2008, anggaran yang dikucurkan untuk pengembangan SMK di Jateng hanya Rp 201 miliar, tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat, yakni menjadi Rp 560 miliar.

Anggaran itu berasal dari APBD Provinsi Rp 160 miliar, dan APBN Rp 400 miliar.

"Perhatian pemerintah terhadap SMK, baik negeri maupun swasta begitu besar, sebab saat ini sekolah kejuruan itu menjadi primadona pendidikan di Indonesia. Realitas membuktikan, siswa-siswi lulusan SMK siap terjun di dunia kerja. Hal itu selaras dengan program pemerintah mengurangi angka pengangguran," kata Kunto, saat membuka Lomba Gelar Prestasi dan Bela Negara Tingkat Jateng di halaman SMKN 2 Semarang.

Kucuran dana dalam jumlah besar harus diikuti dengan serangkaian kebijakan yang bertujuan mengawal proses peningkatan mutu pendidikan di SMK. Kebijakan itu harus bersifat konkrit dan terfokus.
 
Provinsi Vokasi
Kunto menambahkan, setelah ditetapkan menjadi Provinsi vokasi, Jateng mampu menarik perhatian dunia pendidikan di provinsi lain. Terbukti, sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat mengikuti jejak Jateng membentuk provinsi vokasi.

"Sebagai provinsi vokasi, saat ini Jateng berupaya mewujudkan rasio perbandingan antara SMA sengan SMK menjadi 30%: 70%. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak," ujar Kunto.


Rabu, 10 September 2008

Peringkat SMK Bertaraf Internasional
Tahun 2008
PeringkatNama SekolahSkor Total
Predikat
1 SMK N 6 Bandung 2.62 (87.40%) Sangat Baik
2 SMK Tunas Harapan Pati 2.61 (87.00%) Sangat Baik
3 SMKN 1 Surabaya 2.58 (85.90%) Sangat Baik
4 SMKN 2 Bondowoso 2.55 (85.10%) Sangat Baik
5 SMKN 1 Denpasar 2.49 (83.10%) Baik
6 SMKN 1 Singosari 2.40 (80.20%) Baik
7 SMKN 1 Temanggung 2.40 (80.20%) Baik
8 SMKN 13 Bandung 2.39 (79.60%) Baik
9 SMKN 8 Makasar 2.34 (78.10%) Baik
10 SMKN 1 Bantul 2.34 (77.90%) Baik
11 SMKN 11 Bandung 2.33 (77.70%) Baik
12 SMKN 1 Mundu 2.33 (77.60%) Baik
13 SMKN 2 Bukittinggi 2.32 (77.40%) Baik
14 SMKN 2 Sukawati 2.32 (77.20%) Baik
15 SMKN 2 Surakarta 2.31 (77.00%) Baik
16 SMK Paramitha Jakarta 2.31 (76.90%) Baik
17 SMKN 1 Cimahi 2.30 (76.70%) Baik
18 SMKN 6 Surabaya 2.29 (76.30%) Baik
19 SMKN 2 Salatiga 2.29 (76.30%) Baik
20 SMK N 1 Purwosari 2.29 (76.20%) Baik
21 SMKN 6 Surakarta 2.28 (76.10%) Baik
22 SMKN 4 Semarang 2.28 (76.00%) Baik
23 SMK PGRI 3 Malang 2.28 (76.00%) Baik
24 SMK Muhammadiyah Kudus 2.27 (75.60%) Baik
25 SMK Negeri 7 Semarang 2.27 (75.60%) Baik
26 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2.27 (75.50%) Baik
27 SMK N 2 Kendal 2.26 (75.20%) Baik
28 SMKN 1 Adiwerna 2.25 (75.10%) Baik
29 SMKN 5 Malang 2.25 (75.00%) Baik
30 SMKN 27 Jakarta 2.23 (74.30%) Baik
31 SMKN 1 Lahat 2.22 (74.00%) Baik
32 SMKN 3 Malang 2.22 (74.00%) Baik
33 SMKN 1 Slawi 2.22 (73.90%) Baik
34 SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto 2.21 (73.80%) Baik
35 SMKN 2 Metro 2.21 (73.80%) Baik
36 SMKN 3 Denpasar 2.21 (73.70%) Baik
37 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 2.21 (73.70%) Baik
38 SMKN 3 Bogor 2.21 (73.50%) Baik
39 SMK Mikael Surakarta 2.20 (73.30%) Baik
40 SMK Negeri 1 Magelang 2.20 (73.20%) Baik
41 SMKN 3 Klaten 2.19 (73.10%) Baik
42 SMKN 1 Serang 2.19 (72.90%) Baik
43 SMK Tunas Pelita Binjai 2.18 (72.70%) Baik
44 SMKN 6 Semarang 2.17 (72.50%) Baik
45 SMKN 1 Cilegon 2.17 (72.40%) Baik
46 SMKN 1 Sukorambi 2.17 (72.20%) Baik
47 SMKN 1 Bukittinggi 2.16 (71.90%) Baik
48 SMKN 3 Pekanbaru 2.15 (71.70%) Baik
49 SMKN 2 Klaten 2.14 (71.50%) Baik
50 SMK NEGERI 5 Surakarta 2.14 (71.40%) Baik
51 SMKN 1 Kediri 2.14 (71.30%) Baik
52 SMK NEGERI 3 TEGAL 2.14 (71.30%) Baik
53 SMK Negeri 3 Singaraja 2.14 (71.20%) Baik
54 SMK N 1 Cibadak 2.14 (71.20%) Baik
55 SMKN 1 Jombang 2.13 (71.20%) Baik
56 SMKN 4 Yogyakarta 2.13 (71.10%) Baik
57 SMKN 1 Jepara 2.13 (71.00%) Baik
58 SMKN 1 Negara 2.13 (71.00%) Baik
59 SMKN 1 Ngawi 2.12 (70.80%) Baik
60 SMKN 5 Surabaya 2.12 (70.80%) Baik
61 SMKN 1 Ciamis 2.12 (70.70%) Baik
62 SMKN 3 Buduran 2.12 (70.70%) Baik
63 SMK N 2 Sidoarjo 2.12 (70.70%) Baik
64 SMKN 2 Tarogong 2.12 (70.70%) Baik
65 SMKN 1 Percut Sei Tuan 2.12 (70.60%) Baik
66 SMKN 4 Jambi 2.12 (70.60%) Baik
67 SMK NEGERI 2 Palopo 2.12 (70.50%) Baik
68 SMKN 1 Gombong 2.12 (70.50%) Baik
69 SMK Taruna Persada 2.11 (70.40%) Baik
70 SMKN 8 Medan 2.11 (70.30%) Baik
71 SMKN 11 Semarang 2.11 (70.30%) Baik
72 SMK NEGERI 2 KOTA TASIKMALAYA 2.11 (70.30%) Baik
73 SMKN 3 Kuningan 2.11 (70.20%) Baik
74 SMKN 1 Purwokerto 2.10 (70.10%) Baik
75 SMKN 6 Palembang 2.10 (70.10%) Baik
76 SMKN 4 Malang 2.10 (70.10%) Baik
77 SMKN 2 Yogyakarta 2.10 (70.00%) Baik
78 SMKN 2 Ketapang 2.10 (70.00%) Baik
79 SMKN 5 Makassar 2.10 (69.90%) Cukup
80 SMKN 2 Pekanbaru 2.10 (69.90%) Cukup
81 SMKN 57 Jakarta 2.08 (69.40%) Cukup
82 SMKN 1 Pogalan 2.08 (69.30%) Cukup
83 SMKN 1 Cerme 2.07 (69.00%) Cukup
84 SMKN 2 Kuripan 2.07 (68.90%) Cukup
85 SMKN 8 Surakarta 2.06 (68.70%) Cukup
86 SMK NEGERI 2 KAYUAGUNG 2.06 (68.60%) Cukup
87 SMKN 3 Bandar Lampung 2.06 (68.50%) Cukup
88 SMKN 4 Jakarta 2.05 (68.40%) Cukup
89 SMKN 6 Jakarta 2.03 (67.60%) Cukup
90 SMKN 1 Tanjung 2.02 (67.30%) Cukup
91 SMK NEGERI 4 MATARAM 2.01 (67.10%) Cukup
92 SMKN 1 Majene 2.01 (67.00%) Cukup
93 SMKN 1 Boyolali 2.01 (67.00%) Cukup
94 SMKN 3 Bandar Lampung 2.01 (66.80%) Cukup
95 SMK N 1 Jenangan 2.00 (66.60%) Cukup
96 SMKN 1 Samarinda 1.99 (66.50%) Cukup
97 SMKN 1 Pacitan 1.99 (66.50%) Cukup
98 SMKN 1 Mojosongo 1.99 (66.50%) Cukup
99 SMKN 1 Bawang 1.99 (66.40%) Cukup
100 SMKN 10 Bandung 1.98 (66.20%) Cukup
101 SMKN 1 Ponorogo 1.98 (66.10%) Cukup
102 SMKN 4 Balikpapan 1.98 (66.10%) Cukup
103 SMKN 7 Bandung 1.98 (66.10%) Cukup
104 SMK Pangudi Luhur 1.98 (66.00%) Cukup
105 SMKN 5 Banjarmasin 1.98 (66.00%) Cukup
106 SMKN 9 Bandung 1.98 (65.90%) Cukup
107 SMKN 10 Surabaya 1.96 (65.50%) Cukup
108 SMKN 8 Surabaya 1.95 (65.20%) Cukup
109 SMKN 2 Subang 1.95 (65.10%) Cukup
110 SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 1.95 (64.90%) Cukup
111 SMKN 3 Manado 1.94 (64.60%) Cukup
112 SMK Negeri 20 Jakarta 1.93 (64.50%) Cukup
113 SMKN 1 Bangli 1.93 (64.40%) Cukup
114 SMKN 4 Palembang 1.93 (64.40%) Cukup
115 SMKN 1 Blora 1.93 (64.20%) Cukup
116 SMKN 1 Pungging 1.92 (64.10%) Cukup
117 SMKN 1 Takengon 1.92 (64.10%) Cukup
118 SMKN 2 Karanganyar 1.92 (64.10%) Cukup
119 SMKN 2 Terbanggi Besar 1.92 (64.10%) Cukup
120 SMKN 1 Polewali 1.92 (64.00%) Cukup
121 SMKN 4 Makasar 1.92 (64.00%) Cukup
122 SMKN 2 Ternate 1.92 (63.90%) Cukup
123 SMKN 2 Cilacap 1.91 (63.70%) Cukup
124 SMKN 1 Pinrang 1.91 (63.70%) Cukup
125 SMKN 4 Lhokseumawe 1.91 (63.70%) Cukup
126 SMKN 1 Pacet Cianjur 1.91 (63.60%) Cukup
127 SMKN Trucuk 1.91 (63.50%) Cukup
128 SMKN 1 Batam 1.89 (62.80%) Cukup
129 SMKN 1 Blitar 1.88 (62.80%) Cukup
130 SMKN 1 Mempawah 1.87 (62.30%) Cukup
131 SMKN 3 Palu 1.87 (62.20%) Cukup
132 SMKN 2 Wonosari 1.87 (62.20%) Cukup
133 SMKN 1 Jember 1.86 (62.10%) Cukup
134 SMKN 1 Ambon 1.86 (62.00%) Cukup
135 SMK Negeri 1 Bitung 1.86 (62.00%) Cukup
136 SMK N 1 Balikpapan 1.86 (61.90%) Cukup
137 SMKN 2 Pandeglang 1.86 (61.90%) Cukup
138 SMK NEGERI 6 PADANG 1.85 (61.80%) Cukup
139 SMKN 11 Surabaya 1.85 (61.60%) Cukup
140 SMKN 1 Palu 1.84 (61.40%) Cukup
141 SMKN 1 Bontang 1.83 (60.90%) Cukup
142 SMKN 2 Langsa 1.83 (60.80%) Cukup
143 SMKN 33 Jakarta 1.81 (60.40%) Cukup
144 SMKN 2 Jayapura 1.81 (60.20%) Cukup
145 SMKN 1 Raya 1.81 (60.20%) Cukup
146 SMKN 2 Bengkulu 1.80 (60.00%) Cukup
147 SMKN 2 Pengasih 1.80 (59.80%) Cukup
148 SMKN 1 Kupang 1.77 (59.00%) Cukup
149 SMKN 2 Kolaka 1.76 (58.70%) Cukup
150 SMK Teladan Medan 1.76 (58.60%) Cukup
151 SMKN 2 Muaraenim 1.76 (58.60%) Cukup
152 SMKN 1 Makale 1.75 (58.30%) Cukup
153 SMK Negeri 2 Kisaran 1.74 (58.20%) Cukup
154 SMKN 3 Pangkalpinang 1.74 (58.20%) Cukup
155 SMKN 2 Kasihan 1.74 (58.10%) Cukup
156 SMKN 1 Soppeng 1.74 (57.90%) Cukup
157 SMKN 2 Ende 1.74 (57.90%) Cukup
158 SMK Negeri 1 Cirebon 1.73 (57.80%) Cukup
159 SMKN 3 Boyolangu 1.72 (57.20%) Cukup
160 SMKN 3 Tangerang 1.70 (56.80%) Cukup
161 SMKN 3 Ambon 1.70 (56.60%) Cukup
162 SMKN 1 Gorontalo 1.67 (55.80%) Cukup
163 SMKN 2 Curup 1.67 (55.70%) Cukup
164 SMKN 2 Gorontalo 1.66 (55.30%) Cukup
165 SMKN 3 Jambi 1.66 (55.30%) Cukup
166 SMKN 1 Solok 1.64 (54.80%) Cukup
167 SMKN 2 Adiwerna 1.64 (54.70%) Cukup
168 SMKN 1 Mimika 1.63 (54.20%) Cukup
169 SMKN 1 Balige 1.61 (53.80%) Cukup
170 SMKN 1 Jayapura 1.60 (53.30%) Cukup
171 SMKN 2 Bau-bau 1.57 (52.50%) Cukup
172 SMKN 3 Sorong 1.54 (51.40%) Cukup
173 SMKN 1 Bireun 1.51 (50.50%) Cukup
174 SMKN 2 Tarakan 1.50 (50.00%) Cukup
175 SMKN 3 Tanjung Pinang 1.43 (47.50%) Cukup
176 SMKN 3 Palangkaraya 1.42 (47.30%) Cukup
177 SMKN 1 Tidore 1.38 (45.90%) Cukup
178 SMKN 1 Pangkalan Bun 1.27 (42.50%) Cukup


Indikator Kinerja SMK Bertaraf Internasional

12 Kinerja SMKBI
Indikatator Kinerja yang harus dipenuhi oleh SMK Bertaraf Internasional ada 12 yaitu

1. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO Versi 9000
2. Minimal 4 Pelajaran Produktif Menggunakan Bahasa Inggris
3. Memiliki Standard Trainning Workshop
4. Memiliki dan Mengembangkan Advance Training
5. Mampu Mengembangkan Teaching Factory
6. Mempunyai Komitmen dan Kepedulian Terhadap Masalah Lingkungan
7. Mampu Mengembangkan dan Mengimplementasikan Self Acces Study dan Komunikasi Asing
8. Memiliki Partnet Asing dalam pengembangan Sekolah
9. Lulusan SMK mampu bekerja di Luar Negeri
10. Guru, Siswa dan Lulusan Menguasai Bahasa Inggris (Skor TOEIC > 400)
11. Mampu Menerapkan Proses Bisnis Sekolah Berbasis ICT
12. Memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi) Internasional